| WindowsXP Pro 32bit | WindowsXP 64bit AMD64ベータ | Windows Server 2003 64bit AMD64ベータ |
|
| ALL(総合) | 37542 | 42805 | 48437 | 基本性能 |
|---|---|---|---|
| Interger (整数演算) | 93958 | 88591 | 90142 |
| Float (浮動小数点演算) | 109844 | 123956 | 123947 |
| MemoryR (メモリ読み込み) | 87627 | 87260 | 87166 |
| MemoryW (メモリ書き込み) | 36289 | 35418 | 38486 |
| MemoryRW (メモリ読み書き) | 73398 | 71043 | 73603 |
| 描画性能 (参考データ) |
|||
| グラフィックカード | Matrox Graphics Millennium G450 AGP | NVIDIA GeForce FX 5700 Ultra | |
| DirectDraw | 37 | 74 | 30 |
| Rectangle | 21000 | 69944 | 69751 |
| Text | 25761 | 7745 | 65000 |
| Ellipse | 9152 | 17160 | 17780 |
| BitBlt | 216 | 1273 | 1265 |
| ハードディスク性能 (参考データ) |
|||
| ドライブ | Seagate ST3120023A | 日立 HDS722580VLAT20 |
|
| Read(読み込み) | 39233 | 52810 | 56480 |
| Write(書き込み) | 38757 | 42000 | 53250 |
| Copy(コピー) | 4771 | 5026 | 4644 |