| OS | WindowsXP Pro 32bit | WindowsXP 64bit AMD64ベータ | Windows Server 2003 64bit AMD64ベータ | WindowsXP Professional x64 Edition 日本語評価版 |
|---|---|---|---|---|
| ALL(総合) | 37542 | 42805 | 48437 | 54397 | 基本性能 |
| Interger (整数演算) | 93958 | 88591 | 90142 | 88828 |
| Float (浮動小数点演算) | 109844 | 123956 | 123947 | 123694 |
| MemoryR (メモリ読み込み) | 87627 | 87260 | 87166 | 82193 |
| MemoryW (メモリ書き込み) | 36289 | 35418 | 38486 | 35726 |
| MemoryRW (メモリ読み書き) | 73398 | 71043 | 73603 | 70122 |
| 描画性能 (参考データ) |
||||
| グラフィックカード | Matrox Graphics Millennium G450 AGP | NVIDIA GeForce FX 5700 Ultra | ||
| DirectDraw | 37 | 74 | 30 | 74 |
| Rectangle | 21000 | 69944 | 69751 | 61400 |
| Text | 25761 | 7745 | 65000 | 210600 |
| Ellipse | 9152 | 17160 | 17780 | 16240 |
| BitBlt | 216 | 1273 | 1265 | 1265 |
| ハードディスク性能 (参考データ) |
||||
| ドライブ | Seagate ST3120023A | 日立 HDS722580VLAT20 | Seagate ST380013AS | |
| Read(読み込み) | 39233 | 52810 | 56480 | 55986 |
| Write(書き込み) | 38757 | 42000 | 53250 | 51585 |
| Copy(コピー) | 4771 | 5026 | 4644 | 5231 |