ALLの数値は本来HDBENCHにおいてCPUやメモリ等のその他項目も合わせて表示するときの値なので参考にしないでください。下の表ではRead、Writeのそれぞれの項目をドライブとの接続方法で比べてください。
比較参考用にSCSI機器でも計測しています。
コンパクトフラッシュ | |||||||
カード/ドライブ | 機器側*1 | PC側*1 | ALL | Read | Write | Copy | OS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LEXAR 32MB 8X (RD6i)*2 | 1.1 | 2.0 | 78 | 194 | 183 | 89 | XP SP1 |
LEXAR 32MB 8X (RD6i USB2.0)*3 | 2.0 | 2.0 | 1028 | 4397 | 1211 | 560 | W2K SP3 |
LEXAR 256MB 40X (RD6i USB2.0)*3 | 2.0 | 2.0 | 1554 | 4782 | 3958 | 586 | W2K SP3 |
LEXAR 256MB 40X (RD6i USB2.0)*3 | 2.0 | 2.0 | 1580 | 4747 | 3958 | 773 | W2K SP4 |
LEXAR 256MB 40X (RD6i USB2.0)*3 | 2.0 | 2.0 | 1362 | 4709 | 3165 | 295 | XP SP1 |
LEXAR 256MB 40X (RD6i USB2.0) + 高速USB2.0I/F | 2.0 | 2.0*4 | 1316 | 4502 | 3041 | 353 | XP SP1 |
LEXAR 256MB 40X in NotePC*3 | - | PC Card Slot | 464 | 1268 | 1191 | 322 | XP SP1 |
LEXAR 256MB 40X with JumpShot*3 | 1.0 | 2.0 | 328 | 884 | 834 | 247 | XP SP1 |
xDピクチャーカード+CFアダプタ | |||||||
カード/ドライブ | 機器側*1 | PC側*1 | ALL | Read | Write | Copy | OS |
xDカード32MB+CFアダプタ (RD6i)*2 | 1.1 | 2.0 | 86 | 215 | 208 | 95 | XP SP1 |
xDカード32MB+CFアダプタ (RD6i USB2.0)*3 | 2.0 | 2.0 | 1138 | 5452 | 912 | 461 | W2K SP3 |
xDカード32MB+CFアダプタ in SCSI Card Reader | SCSI | SCSI | 119 | 620 | 26 | 70 | W2K SP3 |
USB2.0接続の外付けHDD | |||||||
カード/ドライブ | 機器側*1 | PC側*1 | ALL | Read | Write | Copy | OS |
IDE HDD in 外付けUSB2.0ケース | 2.0 | 1.1 | 432 | 904 | 870 | 820 | XP SP1 |
IDE HDD in 外付けUSB2.0ケース | 2.0 | 2.0 | 4643 | 10986 | 9970 | 6901 | XP SP1 |
IDE HDD in 外付けUSB2.0ケース + 高速USB2.0I/F | 2.0 | 2.0*4 | 5497 | 10986 | 13263 | 2683 | XP SP1 |
MO | |||||||
ドライブ (ディスク容量) | 機器側*1 | PC側*1 | ALL | Read | Write | Copy | OS |
MO-CH640U2 (MO230MB) | 2.0 | 1.1 | 252 | 907 | 375 | 230 | XP SP1 |
MO-CH640U2 (MO230MB) | 2.0 | 2.0 | 327 | 1347 | 346 | 241 | XP SP1 |
MO-PRO 5150 (MO230MB)NEW! | 2.0 | 2.0 | 337 | 1451 | 374 | 200 | XP SP2 |
MOF-640 (MO230MB) | SCSI | SCSI | 209 | 794 | 230 | 228 | W2K SP3 |
MO-CH640U2 (MO640MB) | 2.0 | 1.1 | 281 | 895 | 555 | 234 | XP SP1 |
MO-CH640U2 (MO640MB) | 2.0 | 2.0 | 579 | 2536 | 668 | 267 | XP SP1 |
MO-PRO 5150 (MO640MB)NEW! | 2.0 | 2.0 | 546 | 2514 | 544 | 216 | XP SP2 |
MOF-640 (MO640MB) | SCSI | SCSI | 465 | 1988 | 529 | 270 | W2K SP3 |
USB2.0対応MOドライブ:
(1)メルコMO-CH640U2(コニカのOMD13060-000を採用)
(2)コニカミノルタ MO-PRO 5150(コニカミノルタのOMD19060を採用)
MOディスク:
230MBと640MB共に三菱化学メディア製を使用。
2003.6.29改訂
xD Picture Cardは新しい規格だけあって速いです。しかし、デジカメの撮影時にもっとも関わる書き込み(Write)の数字を較べると、
LEXARの8倍速にすら勝てない上に、LEXARの40倍速には4倍以上の差をつけられています。よって、xD Picture Cardは新しい規格の割には一番速いわけではありません。
もちろんこれはあくまでもパソコンへの接続でのベンチマークなので、デジカメで使用するときにはデジカメ本体のバッファメモリの量や処理回路の設計等に左右されます。
デジタルカメラで使用するに当たってはメモリーカードの種類よりも、バッファメモリを多く積んで効率よく処理が出来るかが重要です。
2003.6.29追記
LEXARの40倍速でOSの差違による違いを測定できました。但し、PC本体そのものは別物であることを御了承下さい。
いずれもUSB2.0接続の測定結果です。
・Windows2000はPentiumIII500MHz×2のDual CPU、チップセットは440BXのPC
・WindowsXPはDuron1.2GHz、チップセットはVIAのApollo KLE133のPC
Readは測定誤差の範囲と思われるほど同じ結果。Writeは若干Windows2000が速いが、これも余り差はないと見て良いでしょう。問題はCopyです。Windows2000では586ですがWindowsXPでは295です。何度も測定した平均ですので、Copyの差は間違いなくあると言うことでしょう。但し、文頭で断ったとおりPCの構成が全く異なるので、あくまで参考程度にして下さい。
2003.7.4追記
Windows2000に200.7.3にリリースされたサービスパック4を適用すると、Copyが向上してました。Readの値が若干低いのが気になります。数回計測してもほとんど変わりませんでした。もっとも、Copyの値はデジカメを活用するときには余り意味が無い値です。